Подразделение Six Sigma & Process Excellence (www.sixsigmaiq.com) компании IQPC провело среди своих клиентов и читателей сайта исследование затрат на реализацию проектов по внедрению Lean Six Sigma. Целями исследования были:
- Определить величины текущих бюджетов, выделяемых на инициативы по внедрению Шести сигма и Бережливого производства.
- Определить изменения бюджетов, выделяемых на инициативы по внедрению Шести сигма и Бережливого производства.
- Определить различия действующих проектов по совершенствованию бизнес-процессов.
Хотелось бы коротко рассказать о результатах и обратить внимание на то, какие вложения различные компании делают в совершенствование бизнес-процессов.
Затраты на совершенствование бизнес-процессов включая затраты на обучение, закупку обучающих материалов, программного обеспечения и оплату консультантов (исключая зарплату постоянного персонала, но включая зарплату персонала, привлеченного для реализации проектов) распределились следующим образом:
| Размер бюджета | Доля среди опрошенных |
| Без выделения бюджета | 19,66% |
| Менее 10 000 долл. | 10,26% |
| От 10 001 долл. до 50 000 долл. | 13,68% |
| От 50 001 долл. до 100 000 долл. | 10,26% |
| От 100 001 долл. до 250 000 долл. | 13,68% |
| От 250 001 долл. до 500 000 долл. | 9,4% |
| От 500 001 долл. до 1 000 000 долл. | 0,86% |
| Более 1 000 000 долл. | 11,97% |
| Размер бюджета неизвестен | 10,26% |
Т.е. более половины всех компаний укладываются в 3 млн. руб. (100 000 долл.) в год. 60% опрошенных приходятся на США и Великобританию, еще 18% — Германия, Бразилия, Канада, Мексика, Сингапур, ОАЭ. Для сравнения, квалифицированный специалист по Six Sigma может рассчитывать в США на доход в районе 100-120 тыс. долл. Т.е. затраты на проект не превышают зарплату одного-двух нанятых специалистов.
Опрошенные таким образом указали возможные изменения бюджета на 2011 год:
| Как изменится бюджет | Доля |
| Значительно сократится | 2,6% |
| Сократится | 9,5% |
| Останется на том же уровне | 40,5% |
| Увеличится | 31% |
| Увеличится значительно | 2,6% |
| Не известно | 13,8% |
Т.е. около трети компаний намерены увеличивать свои расходы на совершенствование бизнес-процессов.
В среднем, структура бюджета на следующие 6 месяцев такова:
| Статья расходов | Доля в бюджете |
| Совершенствование процессов | 34,65% |
| Программное обеспечение | 14,3% |
| Консалтинг | 18,17% |
| Логистика | 12,29% |
| Внутренние инвестиции | 28,80% |
Сумма не равна 100%, т.к. данные по статьям бюджета давало разное количество респондентов.
Структура респондентов по отраслям:
| Отрасли | Доля респондентов |
| Финансовые услуги | 12,70% |
| Консалтинг, услуги для бизнеса | 11,90% |
| Промышленное производство | 11,00% |
| Телекоммуникации | 5,90% |
| Авиация / оборонная промышленность | 5,90% |
| Фармацевтика, биотехнологии | 5,10% |
| Транспорт | 4,20% |
| Производство продукции широкого потребления | 4,20% |
| Страхование | 4,20% |
| Государственные учреждения | 4,20% |
| Здравоохранение | 3,40% |
| Образование / исследования | 3,40% |
| Компьютеры / электроника | 3,40% |
| Химия | 3,40% |
| Автомобилестроение | 3,40% |
| Издательства / Медиакомпании / Индустрия развлечений | 2,50% |
| Инжиниринг | 2,50% |
| Энергетика (добыча и переработка нефти и газа) | 2,50% |
| Строительство | 1,70% |
| Торговые сети | 0,08% |
| Добыча полезных ископаемых | 0,08% |
| Туризм (турагентства, отельный бизнес) | 0,08% |
| Продукты питания и напитки | 0,08% |
| Энергетика (оборудование) | 0,08% |
Кому это может быть интересно



Узнать, кто эти люди…






